insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
036/2015
Objeto
LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
Data Assinatura
16/06/2015
Data Publicação
23/06/2015
Data Inicial
16/06/2015
Data Final
30/12/2020
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
00.080.605/0001-30
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP036/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2015
Valor Estimado
R$ 666.733,33
Valor Total
R$ 1.705.320,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 15/06/2017 | ||
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 15/06/2018 | ||
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DA LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015, QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2501.18.451.0053.2.224.33.90.39.00 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 15/06/2018 | ||
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | 3º TERMO DE ADITIVO DA LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 04/06/2019 | ||
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DA LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015, QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2501.18.451.0053.2.224.33.90.39.00 -1.001.0000.00 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 04/06/2019 | R$ 852.660,00 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE APOSTILAMENTO DA LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015, QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2701.18.451.0053. 2.359.3.3.90.39 .00- 1.001.0000.00 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 04/06/2019 | R$ 852.660,00 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | 4º TERMO DE ADITIVO DA LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 03/06/2020 | R$ 852.660,00 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 04/06/2020 | 01/10/2020 | R$ 280.327,20 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Aguardando processo licitatório que substituirá este contrato. | LOCACAO DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 21/09/2020 | 01/10/2020 | 30/12/2020 | R$ 210.245,40 |
| Registros: 9 | Total R$ 3.048.552,60 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120026/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 60.737,42 |
| 02120026/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 70.081,80 |
| 03110094/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2020 | R$ 56.065,32 |
| 09100021/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/10/2020 | R$ 60.737,42 |
| 01090120/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 58.401,37 |
| 03080057/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/08/2020 | R$ 64.614,53 |
| 01070076/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 67.745,59 |
| 01060094/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2020 | R$ 65.409,53 |
| 05050014/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/05/2020 | R$ 58.401,37 |
| 02040010/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/04/2020 | R$ 62.229,53 |
| 02030116/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2020 | R$ 63.024,53 |
| 03020319/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/02/2020 | R$ 63.770,59 |
| 02010446/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2020 | R$ 63.721,64 |
| 03120049/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2019 | R$ 72.417,86 |
| 03120049/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2019 | R$ 70.081,64 |
| 04110096/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/11/2019 | R$ 70.081,64 |
| 10100024/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/10/2019 | R$ 70.081,64 |
| 05090035/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/09/2019 | R$ 56.065,32 |
| 08080033/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/08/2019 | R$ 70.827,70 |
| 02070037/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2019 | R$ 72.417,70 |
| 12060082/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 65.733,62 |
| 20050018/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/05/2019 | R$ 72.417,70 |
| 01030097/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2019 | R$ 70.081,80 |
| 06020038/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/02/2019 | R$ 34.698,21 |
| 02010338/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2019 | R$ 57.312,69 |
| 28120015/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/12/2018 | R$ 72.417,70 |
| 28120015/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/12/2018 | R$ 22.754,67 |
| 26120067/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/12/2018 | R$ 51.796,65 |
| 26120067/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/12/2018 | R$ 70.081,64 |
| 05120024/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/12/2018 | R$ 72.417,69 |
| 04090080/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/09/2018 | R$ 70.081,64 |
| 13070027/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/07/2018 | R$ 142.498,44 |
| 02050186/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2018 | R$ 70.081,20 |
| 30040039/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/04/2018 | R$ 61.159,40 |
| 01030556/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2018 | R$ 63.868,48 |
| 15020025/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/02/2018 | R$ 63.073,48 |
| 02010300/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2018 | R$ 63.917,42 |
| 01110350/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2017 | R$ 142.499,34 |
| 01110350/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2017 | R$ 112.130,64 |
| 02100500/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2017 | R$ 58.401,37 |
| 01090294/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2017 | R$ 70.081,64 |
| 01080560/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2017 | R$ 72.417,69 |
| 03070663/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2017 | R$ 72.417,69 |
| 01060402/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2017 | R$ 70.081,64 |
| 02050295/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2017 | R$ 58.401,37 |
| 03040504/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/04/2017 | R$ 48.473,13 |
| 01030349/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2017 | R$ 43.217,01 |
| 03020050/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/02/2017 | R$ 42.048,99 |
| 31010022/2017 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31/01/2017 | R$ 26.864,63 |
| 03110048/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2016 | R$ 98.114,31 |
| 03100465/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2016 | R$ 45.553,07 |
| 01090371/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2016 | R$ 46.721,10 |
| 01080572/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2016 | R$ 53.729,26 |
| 01070298/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2016 | R$ 49.057,15 |
| 01060749/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2016 | R$ 50.225,18 |
| 02050802/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2016 | R$ 48.262,15 |
| 01040263/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2016 | R$ 46.721,10 |
| 01030616/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2016 | R$ 51.393,21 |
| 01020341/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2016 | R$ 49.057,15 |
| 04010174/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2016 | R$ 52.560,90 |
| 15120007/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2015 | R$ 54.313,27 |
| 02120034/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2015 | R$ 51.393,21 |
| 04110028/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/11/2015 | R$ 56.065,32 |
| 02100018/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2015 | R$ 53.729,26 |
| 01090024/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2015 | R$ 54.897,28 |
| 30070003/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/07/2015 | R$ 56.065,31 |
| Registros: 66 | Total R$ 4.156.199,94 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Contrato Inicial | Contrato Principal | 010CD0000037_446469_1549281178367.pdf |
| 036-2015 CARNEIRO AZEVEDO | Contrato Principal | CARNEIRO AZEVEDO_compressed.pdf |
| 5 ADITIVO CARNEIRO AZEVEDO 036-2015.pdf | Aditivo | 5 ADITIVO CARNEIRO AZEVEDO 036-2015.pdf |
| 6 aditivo carneiro azevedo.pdf | Aditivo | 6 aditivo carneiro azevedo.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |